| Tim | Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | ||
![]() | Persipura | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 39 | 11 |
![]() | Arema | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 25 | 9 |
![]() | Persija | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 | 10 |
![]() | Semen Padang | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 15 |
![]() | Persisam | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 14 |
![]() | Sriwijaya FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 24 | 19 |
![]() | Persiwa | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 22 |
![]() | PSPS | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 19 | 19 |
![]() | Persiba | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 20 |
![]() | Deltras | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 23 |
![]() | Persib | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | 26 |
![]() | Persijap | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 30 |
![]() | Persela | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 19 |
![]() | Bontang FC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | 33 |
![]() | Pelita Jaya | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 21 |
Minggu, 20 Februari 2011
Klasemen Sementara Indonesia Super League (ISL)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)















Tidak ada komentar:
Posting Komentar