| Tim | Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | ||
| Barcelona | 62 | 23 | 20 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 71 | 12 | |
| Real Madrid | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 55 | 19 | |
| Valencia | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 38 | 25 | |
| Villarreal | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 41 | 23 | |
| Athletic Bilbao | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 37 | 32 | |
| Espanyol | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 30 | 31 | |
| Atlético Madrid | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 33 | 31 | |
| Getafe | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 37 | |
| Sevilla | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 35 | 38 | |
| Real Sociedad | 31 | 23 | 10 | 1 | 12 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 34 | 37 | |
| RCD Mallorca | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 25 | 30 | |
| Hercules | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 24 | 37 | |
| Racing Santander | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 20 | 33 | |
| Deportivo La Coruña | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 | 34 | |
| Sporting Gijón | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 22 | 30 | |
| Levante | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 24 | 36 | |
| Real Zaragoza | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 21 | 36 | |
| Osasuna | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | 30 | |
| Almeria | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 23 | 39 | |
| Málaga | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 30 | 49 | |
Minggu, 20 Februari 2011
Klasemen Sementara La Liga Spanyol
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar