| Tim | Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | ||
| AC Milan | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 44 | 19 | |
| Inter Milan | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 47 | 29 | |
| Napoli | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 40 | 22 | |
| Lazio | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 32 | 22 | |
| Udinese | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 42 | 30 | |
| Juventus | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 41 | 30 | |
| Palermo | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 44 | 36 | |
| AS Roma | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 35 | 32 | |
| Cagliari | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 32 | 28 | |
| Fiorentina | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 28 | 28 | |
| Genoa | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 20 | 22 | |
| Bologna | 32 | 25 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 27 | 33 | |
| Chievo | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 27 | 27 | |
| Sampdoria | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 23 | 27 | |
| Parma | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 23 | 34 | |
| Catania | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 22 | 33 | |
| Lecce | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 26 | 46 | |
| Brescia | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 20 | 33 | |
| Cesena | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 17 | 34 | |
| Bari | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 14 | 39 | |
Minggu, 20 Februari 2011
Klasemen Semetara Serie A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar